| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 22:08 | 22:19 | 11 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 22:21 | 22:38 | 17 分鐘 |
3 | 22:06 | 22:12 | 6 分鐘 | |
4 | 2024-10-27 | 21:33 | 22:10 | 37 分鐘 |
5 | 13:00 | 13:25 | 25 分鐘 | |
6 | 2024-10-26 | 21:04 | 21:21 | 17 分鐘 |
7 | 2024-10-25 | 22:09 | 22:20 | 11 分鐘 |
8 | 2024-10-23 | 21:51 | 22:14 | 23 分鐘 |
9 | 2024-10-22 | 22:18 | 22:25 | 7 分鐘 |
10 | 21:07 | 21:37 | 30 分鐘 | |
11 | 2024-10-21 | 23:21 | 23:30 | 9 分鐘 |
12 | 22:29 | 22:52 | 23 分鐘 | |
13 | 21:19 | 21:43 | 24 分鐘 | |
14 | 2024-10-20 | 19:28 | 19:31 | 2 分鐘 |
15 | 12:48 | 12:55 | 8 分鐘 | |
16 | 12:31 | 12:46 | 15 分鐘 | |
17 | 2024-10-18 | 21:12 | 21:33 | 21 分鐘 |
18 | 2024-10-17 | 22:01 | 22:08 | 6 分鐘 |
19 | 21:49 | 21:59 | 10 分鐘 | |
20 | 2024-10-13 | 13:14 | 13:17 | 4 分鐘 |
21 | 2024-10-11 | 21:26 | 21:37 | 11 分鐘 |
22 | 2024-10-04 | 22:47 | 22:50 | 3 分鐘 |
23 | 17:35 | 17:40 | 5 分鐘 | |
24 | 13:23 | 13:31 | 8 分鐘 | |
25 | 2024-10-02 | 23:17 | 23:26 | 10 分鐘 |
26 | 22:20 | 22:46 | 26 分鐘 | |
27 | 17:08 | 17:28 | 20 分鐘 | |
28 | 17:02 | 17:05 | 3 分鐘 | |
29 | 2024-10-01 | 22:20 | 22:55 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 470377.syk007.com ALL RIGHTS RESERVED. |