| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 19:18 | 20:18 | 60 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 20:38 | 20:55 | 17 分鐘 |
3 | 2024-10-28 | 20:45 | 21:57 | 72 分鐘 |
4 | 20:19 | 20:39 | 20 分鐘 | |
5 | 19:15 | 20:15 | 60 分鐘 | |
6 | 2024-10-27 | 09:24 | 10:38 | 75 分鐘 |
7 | 2024-10-26 | 19:12 | 22:17 | 185 分鐘 |
8 | 2024-10-25 | 20:22 | 20:28 | 6 分鐘 |
9 | 19:59 | 20:18 | 19 分鐘 | |
10 | 19:58 | 19:58 | 0 分鐘 | |
11 | 19:07 | 19:55 | 48 分鐘 | |
12 | 2024-10-23 | 20:02 | 22:08 | 126 分鐘 |
13 | 08:58 | 10:24 | 86 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
15 | 2024-10-22 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
16 | 20:51 | 23:52 | 181 分鐘 | |
17 | 20:04 | 20:38 | 34 分鐘 | |
18 | 2024-10-21 | 19:55 | 23:40 | 225 分鐘 |
19 | 2024-10-20 | 20:46 | 23:55 | 190 分鐘 |
20 | 19:23 | 19:24 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 470377.syk007.com ALL RIGHTS RESERVED. |